Exhibitors list SALMED 2024
We present the exhibitors who have already declared their participation and registered for the International Fair of Medical Equipment and Equipment SALMED 2024.
WYSTAWCA | KRAJ | PAWILON | STOISKO |
7WILLOWS | POLSKA / POLAND | 7A | 1 |
ACON LABORATORIES | STANY ZJEDNOCZONE / USA | 7A | 55 |
AIDIAN POLAND | POLSKA / POLAND | 7A | 12A |
AIMEDICUM | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
AIRECO / GOTAR | POLSKA / POLAND | 7A | 30 |
ALBIS MAZUR | POLSKA / POLAND | 7A | 49A |
ALL TRUSTED MEDICAL | CHINY / CHINA | 8A | 26 |
ALSTOR | POLSKA / POLAND | 7A | 37 |
AMM MEDICAL DEVICES | POLSKA / POLAND | 7A | 9 |
ANMER | POLSKA / POLAND | 7A | 31 |
ASPEL | POLSKA / POLAND | 7A | 45 |
ASTAR | POLSKA / POLAND | 8A | 6 |
ASTAT | POLSKA / POLAND | 7A | 32 |
AUG MEDICAL | POLSKA / POLAND | 7A | 40A |
AVALIO | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
BACTOSFERA | UKRAINA / UKRAINE | 7A | 70 |
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE | CHINY / CHINA | 8A | 24 |
BEMER | POLSKA / POLAND | 8A | 3 |
BOB-TECHNIKA ŚWIATŁOWODOWA | POLSKA / POLAND | 7A | 47 |
BONSS (JIANGSU) MEDICAL TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 8A | 32 |
BrainScan | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
BRASTER | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
CARDIOLINE | POLSKA / POLAND | 7A | 44 |
CECERT | POLSKA / POLAND | 7 | 31 |
CHANGE PRO | POLSKA / POLAND | 7 | 30 |
CHENGDU RICH SCIENCE INDUSTRY | CHINY / CHINA | 8A | 25 |
COMARCH HEALTHCARE | POLSKA / POLAND | 7 | 15 |
CORIAN DESIGN | SZWAJCARIA / SWITZERLAND | 7A | 22 |
DANLAB | POLSKA / POLAND | 7A | 69 |
DAREX | POLSKA / POLAND | 8A | 11 |
DOCTOR ONE | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
DRGEM | POLSKA / POLAND | 7A | 10 |
DyzurApp | WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN | 7 | 26 |
eGABINET | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
ELAMED | POLSKA / POLAND | 7A | 60 |
EL-COMP | POLSKA / POLAND | 7A | 48A |
ELDAN | POLSKA / POLAND | 8A | 10 |
ELECPOL | POLSKA / POLAND | 8A | 4 |
ELMIKO BIOSIGNALS | POLSKA / POLAND | 7A | 4 |
EMTEL SYSTEM | POLSKA / POLAND | 7A | 22 |
E-TRUST | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
EUROSOFT | POLSKA / POLAND | 7 | 33 |
FAIRFIELD FLAK LUTY I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA | POLSKA / POLAND | 7 | 17 |
FAZZINI | WŁOCHY / ITALY | 7A | 57 |
FLAEM | POLSKA / POLAND | 7A | 44 |
FUNDACJA INTEGRACJA | POLSKA / POLAND | 7 | 16 |
GABI OPTICAL DISC | POLSKA / POLAND | 7A | 61A |
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
GOSEN METRAWATT | NIEMCY / GERMANY | 7A | 32 |
GRUPA MEDYCZNA | POLSKA / POLAND | 7A | 26 |
GRYDSEN | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 8A | 28 |
GUANGZHOU LABSIM BIOTECH | CHINY / CHINA | 7A | 48 |
HEFEI JINGCHENG PLASTIC PRODUCTS | CHINY / CHINA | 8A | 14 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA | POLSKA / POLAND | 7 | 12 |
HEYER MEDICAL | POLSKA / POLAND | 7A | 5 |
HOLO VECTORS | POLSKA / POLAND | 7A | 65 |
HOME LAB | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL | POLSKA / POLAND | 7 | 9 |
HTKD MEDICAL | CHINY / CHINA | 8A | 15 |
I + MED | POLSKA / POLAND | 7A | 1 |
IBF GROUP | POLSKA / POLAND | 7 | 19 |
INFOBOX | POLSKA / POLAND | 7 | 6 |
INMED | POLSKA / POLAND | 7A | 22 |
INNOVATIVE PHARMA BALTICS | LITWA / LITHUANIA | 7 | 35 |
INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO PAN | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
INTELIMEDICAL POLAND | POLSKA / POLAND | 7A | 43 |
INVESTMED | POLSKA / POLAND | 7A | 52 |
IQ BIOZOOM | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
ITP | POLSKA / POLAND | 7A | 33 |
JANSER POLSKA | POLSKA / POLAND | 7A | 38 |
KALER | POLSKA / POLAND | 7 | 37 |
KAMSOFT | POLSKA / POLAND | 7 | 3 |
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BARTOSZ PAWELCZYK KRZYSZTOF KOZIK | POLSKA / POLAND | 7 | 18 |
KINESIS BIURO HANDLOWE | POLSKA / POLAND | 8A | 1 |
KLASTER MEDYCZNY | POLSKA / POLAND | 7 | 39 |
KLINIKI.PL | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
KMS SZURKOWSKI | POLSKA / POLAND | 7A | 28 |
KOMA NORD | POLSKA / POLAND | 7 | 12 |
KRIOMEDPOL | POLSKA / POLAND | 8A | 9 |
LAMAR | POLSKA / POLAND | 7A | 19 |
LSI SOFTWARE | POLSKA / POLAND | 7A | 42 |
M Y MANUFACTURING | PAKISTAN / PAKISTAN | 7 | 40 |
M4MEDICAL | POLSKA / POLAND | 7A | 36 |
MATERIALISE | POLSKA / POLAND | 7A | 59 |
MB ARTZENA | LITWA / LITHUANIA | 7A | 40 |
MEDBY | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
MEDGZ | POLSKA / POLAND | 7 | 11 |
MEDIA TECH / CZASOPISMO WYROBY MEDYCZNE | POLSKA / POLAND | 7 | 4 |
MEDICA 91 | POLSKA / POLAND | 7 | 25 |
MEDICAL DESIGN STUDIO | POLSKA / POLAND | 7A | 54 |
MedicalHub POLSKI KLASTER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH | POLSKA / POLAND | 7A | 65 |
MEDIKOL HEALTHCARE | POLSKA / POLAND | 7A | 10 |
MEDILAB | POLSKA / POLAND | 7A | 44 |
MEDINCO | POLSKA / POLAND | 7A | 49 |
MEDIPMENT.PL | POLSKA / POLAND | 7A | 8 |
MEDMETRIX | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
MEDSEVEN | POLSKA / POLAND | 7A | 7 |
MEDYCZNA REJESTRACJA | POLSKA / POLAND | 7 | 8 |
MINDSAILORS | POLSKA / POLAND | 7A | 62 |
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII | POLSKA / POLAND | 7 | 16 |
MISERWIS | POLSKA / POLAND | 7A | 58 |
MM POLAND MASZYNY STANDARDY | POLSKA / POLAND | 7 | 5 |
MONITOR-MED | POLSKA / POLAND | 7A | 52 |
MULTI MEDICAL SUPPLY | POLSKA / POLAND | 7 | 7 |
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | POLSKA / POLAND | 7 | 13 |
NOVAMA | POLSKA / POLAND | 7A | 44 |
NOVAMED.PL | POLSKA / POLAND | 7A | 44 |
nSOFT | LITWA / LITHUANIA | 7 | 36 |
OMNIBUS SPRZĘT MEDYCZNY | POLSKA / POLAND | 7A | 57 |
OMNIOXY | POLSKA / POLAND | 8 | 8 |
OŚRODEK BADAŃ, ATESTACJI I CERTYFIKACJI OBAC | POLSKA / POLAND | 7 | 32 |
OWL IoT | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
P.P.H. DEF-POL | POLSKA / POLAND | 8A | 12 |
PH HAS-MED | POLSKA / POLAND | 8A | 2 |
PIK INSTRUMENTS | POLSKA / POLAND | 7A | 48 |
PLAST-FARB | POLSKA / POLAND | 7A | 29 |
PLAZA MEDICAL | POLSKA / POLAND | 7A | 3 |
POLMED OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW MEDYCZNYCH | POLSKA / POLAND | 7 | 17 |
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | POLSKA / POLAND | 7 | 16 |
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI | POLSKA / POLAND | 7 | 20 |
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI | POLSKA / POLAND | 7 | 34 |
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
POROZUMIENIA AKADEMICKICH CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
POROZUMIENIA SPÓŁEK CELOWYCH | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
PPH SAMAR | POLSKA / POLAND | 7A | 27 |
PROFI-ART | POLSKA / POLAND | 7 | 10 |
PROLAB | POLSKA / POLAND | 7A | 41 |
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE KRZYSZTOF GÓRAL | POLSKA / POLAND | 7A | 25 |
PURE CLINICAL | POLSKA / POLAND | 7A | 24 |
PURE GLOBAL | STANY ZJEDNOCZONE / USA | 7A | 24 |
QBUSOFT | POLSKA / POLAND | 7 | 38 |
RELIEFY | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
RENTGEN-SERWIS | POLSKA / POLAND | 7A | 56 |
SAMSUNG | POLSKA / POLAND | 7A | 10 |
SAVENTIC HEALTH | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
SCHIMA | POLSKA / POLAND | 7A | 50A |
SCYTHE STUDIO | POLSKA / POLAND | 7 | 14 |
SHANGHAI BERRY ELECTRONIC TECH | CHINY / CHINA | 8A | 31 |
SIDLY | POLSKA / POLAND | 7 | 39 |
SINGUWAY BIOTECH | CHINY / CHINA | 8A | 27 |
SKLEP DLA LEKARZA | POLSKA / POLAND | 7A | 46 |
SMARTER DIAGNOSTICS | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
STERIVIC MEDICAL | CHINY / CHINA | 8A | 30 |
STIEGELMEYER | POLSKA / POLAND | 7A | 6 |
SURGAID MEDICAL | CHINY / CHINA | 8A | 29 |
SYSTIK | POLSKA / POLAND | 7A | 63 |
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
TALKIE.AI | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
TDZ TECHNIKA DLA ZDROWIA | POLSKA / POLAND | 7A | 5 |
TIANCK MEDICAL | CHINY / CHINA | 7A | 68 |
TIANJIN PLASTICS RESEARCH INSTITUTE | CHINY / CHINA | 8A | 20 |
TILIA HERBS | POLSKA / POLAND | 7 | 34 |
TOMED | POLSKA / POLAND | 7A | 51 |
TORUN TECHNOLOGIES | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
TUV NORD POLSKA | POLSKA / POLAND | 7A | 53 |
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
UNIWERSYTET WARSZAWSKI | POLSKA / POLAND | 7 | 21 |
UROMED POLSKA | POLSKA / POLAND | 7A | 50 |
UV CAST | POLSKA / POLAND | 7 | 26 |
VIMED TEC | POLSKA / POLAND | 7A | 39 |
VOICE TELECOM | POLSKA / POLAND | 7 | 12 |
VP MEDICAL PACKAGING | NIEMCY / GERMANY | 7A | 13 |
WAMA SOFT | POLSKA / POLAND | 7 | 12 |
WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA | POLSKA / POLAND | 7 | 29 |
WUHAN TOPWIN TRADING | CHINY / CHINA | 8A | 19 |
WUXI BIOHERMES BIO & MEDICAL TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 8A | 23 |
WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES | CHINY / CHINA | 8A | 33 |
YOSHI INNOVATION | POLSKA / POLAND | 8A | 5 |
ZEPTER INTERNATIONAL POLAND | POLSKA / POLAND | 7A | 61 |
ZHEJIANG HEALNOC TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 8A | 16 |
ZHEJIANG LONGTERM MEDICAL TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 8A | 21 |
ZHUHAI KEYU BIOLOGICAL ENGINEERING | CHINY / CHINA | 8A | 18 |
UPDATE: 18.03.2024