Lista wystawców ostatniej edycji SALMED
Przedstawiamy wystawców prezentujących swoją ofertę podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2022.

LISTA WYSTAWCÓW TARGÓW SALMED 2022
WYSTAWCA | KRAJ | STOISKO |
AKTIF DIS TICARET INSAAT TURIZM VE TIBBI URUNLER SANAYI | TURCJA | 115 |
ALI GLOBAL MEDICAL GROUP | CHINY | 65 |
ALIOR BANK | POLSKA | 13 |
ALTHEA POLSKA | POLSKA | 20 |
ALTRO | WIELKA BRYTANIA | 6 |
ALVO | POLSKA | 107 |
AMBASADA BRYTYJSKA | POLSKA | 6 |
ASPEL | POLSKA | 108 |
ASTAR | POLSKA | 81 |
ASTAT | POLSKA | 114 |
AUG MEDICAL | POLSKA | 110 |
BADANIA.PL | POLSKA | 4 |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 22 |
BARDOMED | POLSKA | 53 |
BEMER | POLSKA | 107A |
BIOCAM | POLSKA | 4 |
BISAF | POLSKA | 1 |
BOS MEDICAL INTERNATIONAL | HOLANDIA | 76A |
BRØY | POLSKA | 88 |
CECERT | POLSKA | 19 |
CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ | POLSKA | 26 |
CMR SURGICAL | POLSKA | 6 |
COMAMED | POLSKA | 107 |
COMARCH HEALTHCARE | POLSKA | 21 |
DANLAB | POLSKA | 67 |
DAREX | POLSKA | |
DELTA OPTICAL | POLSKA | 64 |
DOCTOR ONE | POLSKA | 4 |
EGZOTECH | POLSKA | 57 |
ELAMED | POLSKA | 123 |
EL-COMP | POLSKA | 116 |
ELECPOL | POLSKA | 68 |
EMTEL ŚLIWA | POLSKA | 102 |
ERES MEDICAL | POLSKA | 84 |
EUROMOBIL | POLSKA | 74 |
EXTRAMED ZAOPATRZENIE MEDYCZNE | POLSKA | 112 |
FAMED ŻYWIEC | POLSKA | 136 |
FAMOR | POLSKA | 76 |
FARMABOL | POLSKA | 30 |
FUNDACJA INTEGRACJA | POLSKA | 22 |
FUNDACJA ZDROWE MIASTO | POLSKA | 14A |
GABOS SOFTWARE | POLSKA | 18 |
GOOD MEDICA | POLSKA | 78 |
GOOD SLEEPER | POLSKA | 4 |
GOSSEN METRAWATT | NIEMCY | 114 |
GREENPOL INSTYTUT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA | POLSKA | 129 |
GRUPA MEDYCZNA | POLSKA | 113 |
HERTZ NEW TECHNOLOGIES | POLSKA | 32 |
HIGOSENSE | POLSKA | 4 |
HYDRO-GAZ-MED | POLSKA | 85 |
HYPOXICO POLSKA | POLSKA | 55 |
IBF GROUP | POLSKA | 31 |
IC SOLUTIONS | POLSKA | 4 |
ICAST MEDICAL | POLSKA | 4 |
IMPULS LIFE | POLSKA | 4 |
INVEST MED | POLSKA | 90 |
INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY / INDYGO MEDIA | POLSKA | 70 |
I-TEAM POLSKA | POLSKA | 121 |
ITP | POLSKA | 101 |
JARWIS | POLSKA | 12 |
KALER | POLSKA | 79 |
KAMSOFT | POLSKA | 27 |
KLAROMED | POLSKA | 131 |
KOORDYNACJA | POLSKA | 59 |
KRIOMEDPOL | POLSKA | 58 |
LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA | POLSKA | 3 |
LARS | POLSKA | 29 |
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY | CHINY | 98 |
LG ELECTRONICS POLSKA | POLSKA | 90 |
LIANYING MEDICAL TECHNOLOGY | CHINY | 96 |
LM LINE | POLSKA | 99 |
LOUIS LANIER GROUP | POLSKA | 28 |
LUG LIGHT FACTORY | POLSKA | 91 |
M4MEDICAL | POLSKA | 104 |
MADONIS | POLSKA | 16 |
MED&CARE | POLSKA | 95 |
MEDAFA | POLSKA | 128 |
MEDAPP | POLSKA | 4 |
MEDCHART | POLSKA | 9 |
MEDEN-INMED | POLSKA | 54 |
MEDI.COM | POLSKA | 2 |
MEDIA TECH / WYROBY MEDYCZNE | POLSKA | 71 |
MEDICA 91 | POLSKA | 66 |
MEDICAL DESIGN STUDIO | POLSKA | 125 |
MEDICALONLINE.PL / WYDAWNICTWO MY | POLSKA | 17 |
MEDIDESK | POLSKA | 87 |
MEDIDOK SOFTWARE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT | NIEMCY | 103 |
MEDINCO POLSKA | POLSKA | 126 |
MEDIPMENT.PL | POLSKA | 80 |
MEDLINE | POLSKA | 34 |
MEDSEVEN | POLSKA | 111 |
MEDYCZNA REJESTRACJA | POLSKA | 122 |
MEIKO CLEAN SOLUTIONS POLSKA | POLSKA | 25 |
MINDHAND | POLSKA | 4 |
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII | POLSKA | 22 |
MIRO | POLSKA | 92 |
MISERWIS | POLSKA | 86 |
MONITOR-MED | POLSKA | 90 |
MULTIMEDIA-CENTER | POLSKA | 15 |
OMNIOXY | POLSKA | 89 |
ORTNER MEDIZINTECHNIK | AUSTRIA | 93 |
OŚRODEK BADAŃ, ATESTACJI I CERTYFIKACJI OBAC | POLSKA | 11 |
PACODE | POLSKA | 4 |
POLFLOR | POLSKA | 130 |
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU | POLSKA | 24 |
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | POLSKA | 22 |
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI | POLSKA | 14 |
PRAISTON | POLSKA | 109 |
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE KRZYSZTOF GÓRAL | POLSKA | 82 |
RENGGLI | POLSKA | 67 |
RENTGEN-SERWIS | POLSKA | 72 |
RHODE | POLSKA | 69 |
RSQ TECHNOLOGIES | POLSKA | 4 |
SKLEP DLA LEKARZA | POLSKA | 77 |
SMARTFLOOR | POLSKA | 4 |
SPARK GROUP | POLSKA | 12 |
STELO | POLSKA | 124 |
STEMED | POLSKA | 75 |
STERISERVICE | POLSKA | 33 |
STETHOME | POLSKA | 4 |
STIEGELMEYER | POLSKA | 30 |
TCO | POLSKA | 121 |
TEMIS | POLSKA | 120 |
TRIBO | POLSKA | 60 |
TRIMED | POLSKA | 103 |
T-SPECT | POLSKA | 4 |
TUV NORD POLSKA | POLSKA | 56 |
TWOJE RATOWNICTWO JACEK WIATR | POLSKA | 131A |
ULTRA-VIOL | POLSKA | 105 |
UNITECHNIKA | POLSKA | 25 |
VR-LEARNING | POLSKA | 4 |
WANDLEE | POLSKA | 4 |
WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA | POLSKA | 23 |
Stan na: 22.03.2022